![]() |
![]() |
|||||
CT300Yd (diesel) |
||||||
| VORDERER FAHRZEUGRAHMEN: zwei Träger aus geschweißtem Schmiedestahl, verbunden mit dem Schild für maximale Drehfestigkeit. |
File
download |
|||||
| HINTERER FAHRZEUGRAHMEN: zwei Träger aus Stahl, gasbrenngeschnitten, verbunden mit drehsteifen Traversen für die Verbindung zum Gelenk. | ||||||
| GELENK: Verbindung von zwei Fahrzeugrahmen durch geschweißte Buchsen aus Stahl und einsatzgehärtete geschliffene Zapfen und Ausgleichscheiben. | ||||||
| MOTOR: MAN D0834 LOH02. Aufladung mit Intercooler; Leistung 180 PS (132 KW) 620 Nm Euro Mot. 3; 2300 U/min. | ||||||
| GETRIEBE: CLARK powershift mit Drehmomentwandler. 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge, elektrisch betrieben. | ||||||
| ACHSEN: vordere Motorachse, starre während der Arbeit und gefederte bei der Fahrt auf der Straße; hintere Achse aus Stahl mit pneumatischen Federungen und Stoßdämpfern. | ||||||
| FEDERUNGEN: hydraulische vordere und hintere Federungen für Bequemlichkeit und Lenkbarkeit; aktivierbar bei der Fahrt auf der Straße und abschaltbar während der Arbeit. | ||||||
| BEREIFUNG: Good Year 12.00 – 24, vordere Zwillingsreifen – hintere Einzelreifen. Mit technischem Gas aufgepumpt, ausdehnungs- und explosionssicher. | ||||||
| LENKVERHALTEN: Hydraulische Lenkung durch das Gelenk der Fahrzeugrahmen. | ||||||
| BREMSANLAGE: hydraulisch mit zwei unabhängigen Kreisläufen auf den Achsen. | ||||||
| BREMSEN: hydraulische Leistung auf zwei Achsen; Parken und mechanisch-hydraulische Leistung auf den vorderen Rädern wirkend. | ||||||
| KRANFÜHRERHAUS: links positioniert, aus geschweißtem Schmiedestahlblech. Körpergerechter gefederter Sitz mit Träger für hydraulischen Manipulator und Sicherheitsmikroschalter. Lenksäule mit Armaturenbrett und verstellbarem Steuer. | ||||||
| ELEKTRISCHE ANLAGE: 24 Volt Gleichstrom. | ||||||
| BEDIENUNGSSYSTEM: Alle Bewegungen des Krans werden durch 1 elektrisches Handhabungsgerät mit automatischer Nulleinstellung gesteuert. | ||||||
| WINDE - HUBWERK: Winde BREVINI, durch hydraulischen Motor betätigt, mit automatischer Lamellenbremse die negativ wird wenn die Druck fehlt. Max. Zugkraft: daN 4350 bei 35 m/Min Geschwindigkeit. Min. Zugkraft: daN 3500 bei 44 m/Min Geschwindigkeit. Druck des Hebens: 185 bar. Hubseil aus Stahl mit hochfester Metallseele, 15 mm Durchmesser. Länge: 120 m. | ||||||
| AUSLEGERHUB: 1 Zylinder, zweifach wirkend. Von 60° bis –10°. | ||||||
| TELESKOPAUSLEGER: 1 Grundteil und 3 Teleskopteile durch einen hydraulischen Zylinder, zweifach wirkend (ohne Seile oder Ketten). Aus Stahl mit hoher Elastizitätsgrenze. Höhe: 14 m. | ||||||
| SICHERHEITSEINRICHTUNGEN: Senkendschalter. Anzeige für Hakenlast. Lastmomentbegrenzer mit Hubendscahlter. Alle Kreisläufe mit Sicherheitsventilen und Rohrbruchsicherheitsventilen. | ||||||
| HYDRAULISCHE NOTANLAGE: besteht aus einer elektrischen Pumpe 24 Volt 2500 W, die bei Anhalten des Dieselmotors auf den Hauptkreislauf wirkt. | ||||||
| PRÜFUNG: Strass- Zulassung und EG Zeichen der EG Maschinenrichtlinie 89/392/EWG und neuerlassenen Gesetzesnovellen entsprechend. | ||||||
| AUTOGRU
CRISTANINI S.P.A. - Via Pacinotti, 10 - 37135 VERONA
- ITALIA Tel. +39 0425 412418 - 045 502042 - Fax +39 0425 419319 - mktg@autogrucristanini.it |